根據(jù)《安徽滁州技師學(xué)院三好學(xué)生,、優(yōu)秀學(xué)生干部評選辦法》和 《安徽滁州技師學(xué)院“班級之星”“系部之星”“校園之星”評選辦法》,通過認(rèn)真評選,,有如下學(xué)生被評為安徽滁州技師學(xué)院2023-2024學(xué)年度 “三好學(xué)生”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”和“校園之星”,,名單如下:
安徽滁州技師學(xué)院2023-2024學(xué)年度“三好學(xué)生”和 “優(yōu)秀學(xué)生干部”推薦名單 | ||||
通過評選,,有如下學(xué)生被評為安徽滁州技師學(xué)院2023-2024學(xué)年度 “三好學(xué)生”和 “優(yōu)秀學(xué)生干部”,名單如下: | ||||
序號 | 班級名稱 | 三好學(xué)生姓名 | 優(yōu)秀學(xué)干姓名 | 班主任 |
1 | 23新能源高技2 | 郭一 | 郭一 | 朱亞兵 |
2 | 23新能源高技1 | 李天宇,、高男,、尹文軒 | 黃梓陽 | 鞏家瑩 |
3 | 23汽修高技 | 張俊哲,、王志勇 | 段陳雨潤 | 楊俊 |
4 | 23機(jī)電模具高技 | 張子悅、劉佳楠,、王子豪 | 張子悅 | 陶發(fā)嶺 |
5 | 23高職新能源2 | 竇葉晨,、陳梓陽、 俞文祥,、王紹鵬 | 魏文昊,、楊宇涵 | 張麗君 |
6 | 23高職新能源1 | 王子騫、孔德龍,、 雷炳成,、張成 | 左伯凡、李子浩,、 許瑞,、潘玉威、何冬陽 | 杜國慶 |
7 | 23高職汽修 | 范青波,、袁皓,、杜天樂 | 薛金奧 | 吳秉輝 |
8 | 23高職模具 | 李亮、梁越楊,、 顧智雨,、李國勝 | 黃宏宇、劉凱其 | 劉勇 |
9 | 23高職機(jī)電3 | 楊凱亮,、張紫陽,、馬子恒 | 羅軍 | 潘芝云 |
10 | 23高職機(jī)電2 | 顧雨澤、王啟強(qiáng),、倪涵 | 李翔,、吳吉樂 | 左敬祿 |
11 | 23高職機(jī)電1 | 雷丙崟、郭偉業(yè),、陳孝 | 黃昌志 | 俞峰 |
12 | 22高技汽修 | 程浩,、劉博 | 曹家麒 | 白芹 |
13 | 22高技系能源3 | 徐天力 | 李杰 | |
14 | 22機(jī)電高技 | 石雅楠、廖航,、 劉家慶,、殷覃皓 | 趙星涵、徐晨 | 孫凱旋 |
15 | 22高技工業(yè)機(jī)器人 | 鐘昊,、馮帥,、 李浩楠、沈世俊 | 黃繼婷,、曹天宇 | 許園藝 |
16 | 22高職新能源2 | 江宇毫,、劉成才、 李傲、歐程俊 | 張道俊,、杜英瑞 | 吳永波 |
17 | 22高職新能源1 | 馮宇晨,、楊昊、 崔齊豪,、王念 | 秦斌,、朱晨 | 付琪 |
18 | 22高職機(jī)電3 | 時(shí)俊杰、花道勇,、 李鴻儒,、羅應(yīng)飛 | 蔡永慶、王梓恒 | 夏東光 |
19 | 22高職機(jī)電2 | 於俊浩,、萬小凡,、 彭昊、張勝 | 周福成,、樊朗寧 | 肖永 |
20 | 22高職機(jī)電1 | 顧鑫凱,、杜邑、 池灝,、李曉雨 | 鄧?yán)罘?、紀(jì)浩然 | 任清 |
21 | 21高技模具 | 陶晉安、馬逸鑫 | 趙健 | 方芳 |
22 | 21高技機(jī)電 | 葉輝,、張震,、 徐士浩、劉程程 | 胡秀勝,、許諾 | 張永林 |
23 | 21工業(yè)機(jī)器人 | 陳祥文,、陶雅琦,、宋健祥 | 陳祥文,、徐健 | 梅潔 |
24 | 22高技計(jì)算機(jī) | 王子妍、時(shí)欣茹 | 朱宇翔 | 王紅梅 |
25 | 22高商 | 呂正睿,、時(shí)亞楠,、 李穎、彭穎 | 劉海濤,、姬燦陽 | 馬兵樂 |
26 | 22高職動(dòng)漫 | 馮惠梓,、郭紫嫣、翁恩慧 | 張珍第,、王敏 | 陳大銀 |
27 | 22高職會計(jì)1 | 李愉悅,、王衍禧、蔣伊喬,、陳若瑤,、徐夢琪 | 馮樂蕾兒、張子怡 | 胡仁鳳 |
28 | 22高職會計(jì)2 | 付常青、胡曉倩,、張靜欣,、鄭雅楠 | 付常青、胡曉倩,、李琦 | 方欣 |
29 | 22高職計(jì)算機(jī)1 | 梅家樂,、胡潔、 朱天禹,、毛杰 | 張夢圓,、張曉宇 | 唐夢然 |
30 | 22高職計(jì)算機(jī)2 | 張婧涵、王晶,、 盧守紅,、夏雯雯 | 童偉豪、韓雪雨 | 崔志蕾 |
31 | 22高職計(jì)算機(jī)3 | 董林巧,、李子涵,、 周厚晴、徐振好 | 宋進(jìn)淑,、耿晨光 | 左然健 |
32 | 23高會1 | 袁健月,、壽佳怡、何樂怡 | 陳錦,、許恒亮 | 陳霖 |
33 | 23高會2 | 徐紫琳,、汪雅嫻、宋鶴軒 | 戴詩雅 | 袁欣馳 |
34 | 23高職計(jì)算機(jī)1 | 周浩,、謝常樂,、 鄭學(xué)義、沈成琳 | 蘇振旺,、莊紫涵 | 許可 |
35 | 23高職計(jì)算機(jī)2 | 范世雄,、余韓偉、 司成杰,、夏欣彤 | 馬忠誠,、羅宇 | 賈振遠(yuǎn) |
36 | 21計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修春招 | 夏宇、吳凱陽,、司冉 | 胡長青,、李贏 | 程雪 |
37 | 23互聯(lián)網(wǎng)預(yù)備技師電子商務(wù) | 李子怡、孫肖,、 代夢雪,、呂宗超 | 秦佳宇 | 楊曼 |
38 | 23互聯(lián)網(wǎng)預(yù)備技師計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 孫廣耀、柏云翔,、 梅雨樂,、邵柳絮 | 毛福容,、夏永城 | 楊曼 |
39 | 21互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)電商1 | 趙夢陽、宋子杰,、丁蕊 | 呂紅妍,、王云瀧 | 高陽 |
40 | 21互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 李想、魏宇豪,、 李世婉,、戴雨冉、牛文蝶 | 程浩,、姜雯婷 | 張雪娜 |
41 | 21級互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用動(dòng)畫制作 | 房心悅,、李梅、 胡美玉,、楊欣悅,、余婷 | 朱俊杰、朱立順,、梁子軒 | 張雪娜 |
42 | 22互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修春招 | 詹響武,、王平遠(yuǎn)、楊明珠 | 張昊雨 | 張雪娜 |
43 | 21互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)電商2 | 張晴,、張佳怡,、曹菊 | 齊苗苗 | 高陽 |
44 | 23高職電商 | 段心怡、張雅晴,、劉瑩瑩 | 李淑涵,、楊雨露 | 張本霞 |
45 | 23高動(dòng)漫物聯(lián)網(wǎng) | 熊子儀、葛妍,、王瑩 | 范航宇,、楊懷勝 | 張永海 |
46 | 21高技口腔 | 周衛(wèi)東、王嘉樂,、朱愛云 | 王友松,、尹浩 | 季星菲 |
47 | 21高技新能源 | 任偉、管佳豪,、申寧,、 薛明毅,、詹武濤,、吳開飛 | 季佳、朱磊,、張康 | 劉娟 |
48 | 21無人機(jī) | 張翟磊 | 張鵬 | 劉娟 |
49 | 22五年制高技城軌 | 宋佳旺 | 王海婷 | 季星菲 |
50 | 22新能源高技 | 張雨涵,、李公道、秦龍 | 賈文彬,、李家陽 | 張奇 |
51 | 23城軌3 | 王旭升,、蔡婷婷,、黃錦顥 | 喻雪松 | 陳璐 |
52 | 22高職城軌1 | 殷旭、周子賢,、萬書琪,、 范許杰、朱欣雨 | 黃江勝,、余杰,、張鵬飛 | 朱晶晶 |
53 | 22高職城軌2 | 趙思雅、葉順心,、孫嘉瑞,、錢蕊、楊滬娟 | 闞紫奕,、韋乃旺,、孫遜熙 | 朱晶晶 |
54 | 22高職航空 | 馬學(xué)鋒、雷運(yùn)濤,、陳珊珊 | 沈校園,、路雙秋 | 曹婧竹 |
55 | 22高技口腔 | 杜依諾、馬熒,、孫雨琪 | 董小夢,、劉天茹 | 徐涵 |
56 | 23城軌2 | 田思琪、鮑汶俊,、沈芮瑩,、高馨娜、徐馨 | 蔣雯雯,、李旋旋,、張理想 | 夏世然 |
57 | 23口腔 | 張欣怡、張璐,、魏極 | 包淑航,、徐飛楊 | 夏世然 |
58 | 23中專城軌1 | 王健偉、張茂源,、鐘子軒,、洪傳婷、王倩悅 | 盛唐,、王諾,、江博東 | 陳思文 |
59 | 22幼教3 | 姚振男、單文娜,、石欣雨,、蔣雅 | 王冉、何夢瑤 | 錢磊 |
60 | 22幼教4 | 孫安琪,、蔣華子,、 諶月,、胡康雪、章琳 | 王西貝,、張嚴(yán) | 錢磊 |
61 | 22休閑體育 | 包高翔,、程偉龍、 張崇志,、沈明珠 | 劉啟夢,、沈劭成 | 王愛玉 |
62 | 22幼教1 | 鮑新悅、汪孫巧,、姚靜怡,、陳涵、陳可欣,、盧曉奕 | 汪青雨露,、鮑佳佳 | 吳玥 |
63 | 22幼教2 | 趙茜茜、孫家欣,、 王梅,、張傲 | 王宇彤、張延 | 吳玥 |
64 | 22高職學(xué)前3 | 劉珊,、李延穎,、 俞姝睿、洪碩蝶 | 力維諾,、尤思文 | 楊會 |
65 | 22高學(xué)前1 | 陶若兮,、胡義曼、 賀青青,、張妍 | 邵雨彤,、陳芮 | 楊霞 |
66 | 22高職學(xué)前2 | 史長婧、朱天宇,、 何婷婷,、程芯蕊 | 劉悅、應(yīng)海燕 | 夏美銀 |
67 | 22高職學(xué)前4 | 吳奕文,、胡雨彤,、 王晟樂、李雨涵 | 鄭思雨,、雍珊 | 吳賢嫻 |
68 | 23職學(xué)前1 | 楊婉豫,、李田田、柳芬 | 鄭皖晴,、趙雨欣 | 徐禮娟 |
69 | 23幼兒保育 | 李雨凡,、王圓圓 | 張淑賢 | 王家茹 |
70 | 23高職學(xué)前2 | 謝可依,、徐夢瑤,、尹傲雪 | 黃菊 | 姚瑤 |
71 | 22幼兒保育 | 韓心怡,、湯穎 | 蔡家佳 | 胡永東 |
72 | 23高職旅游 | 王欣怡、歐文倩,、王欣怡 | 周俊杰 | 王鑫 |
73 | 23廣播2 | 許雯婷,、張偉悅、 段富佳,、阮安楠 | 阮安楠,、陸顥 | 張慧 |
74 | 22對口 | 吳靜雯、張娜,、 胡恒碩,、胡恒碩 | 金柏業(yè)、韓旭 | 方立晨 |
75 | 23對口會計(jì) | 夏成妹,、卞曉軒,、單冬鈺 | 可安然 | 任敬格 |
76 | 23對口旅游 | 肖穎、王靜怡 | 趙翔宇 | 譚爭弟 |
77 | 23高建工,、裝飾高技 | 祝欣,、張子旋、胡耀輝 | 孫恒一 | 林琨 |
78 | 23高職造價(jià) | 王梵檸,、吳春柏 | 王奕飛 | 許慧 |
79 | 22高職造價(jià) | 朱章月,、呂冉、 馬思琪,、尹曉悅 | 張磊,、李梓瞳 | 江瑞喬 |
80 | 22高職建工、食品 | 汪俊婕,、馮子陽,、陳炎 | 凌程杰、蘇童 | 王玥 |
安徽滁州技師學(xué)院2023-2024學(xué)年度“校園之星”推薦名單 | ||||
通過評選,,共有486名學(xué)生被評為安徽滁州技師學(xué)院2023-2024學(xué)年度“校園之星”,,名單如下: | ||||
序號 | 班級名稱 | 學(xué)生姓名 | 項(xiàng)目類型 | 班主任 |
1 | 23新能源高技2 | 郭一 | 學(xué)習(xí)之星 | 朱亞兵 |
2 | 23新能源高技1 | 湯本俊 | 學(xué)習(xí)之星 | 鞏家瑩 |
3 | 23新能源高技1 | 徐承健 | 助人之星 | 鞏家瑩 |
4 | 23新能源高技1 | 劉翔 | 守紀(jì)之星 | 鞏家瑩 |
5 | 23新能源高技1 | 陳鵬 | 進(jìn)步之星 | 鞏家瑩 |
6 | 23新能源高技1 | 王奧林 | 自強(qiáng)之星 | 鞏家瑩 |
7 | 23新能源高技1 | 鄧家?guī)?/td> | 體育之星 | 鞏家瑩 |
8 | 23汽修高技 | 唐忠孝 | 技能之星 | 楊俊 |
9 | 23汽修高技 | 徐韋程 | 助人之星 | 楊俊 |
10 | 23機(jī)電模具高技 | 李傳響 | 學(xué)習(xí)之星 | 陶發(fā)嶺 |
11 | 23機(jī)電模具高技 | 蔣哨涵 | 守紀(jì)之星 | 陶發(fā)嶺 |
12 | 23機(jī)電模具高技 | 高升 | 進(jìn)步之星 | 陶發(fā)嶺 |
13 | 23機(jī)電模具高技 | 梁齊瑞 | 自強(qiáng)之星 | 陶發(fā)嶺 |
14 | 23機(jī)電模具高技 | 李佳樂 | 技能之星 | 陶發(fā)嶺 |
15 | 23機(jī)電模具高技 | 蘇婉儀 | 助人之星 | 陶發(fā)嶺 |
16 | 23高職新能源2 | 竇葉晨 | 學(xué)習(xí)之星 | 張麗君 |
17 | 23高職新能源2 | 魏文昊 | 自強(qiáng)之星 | 張麗君 |
18 | 23高職新能源2 | 俞文祥 | 勞動(dòng)之星 | 張麗君 |
19 | 23高職新能源2 | 楊宇涵 | 文明之星 | 張麗君 |
20 | 23高職新能源2 | 汪娜 | 文藝之星 | 張麗君 |
21 | 23高職新能源2 | 徐彭梓昊 | 助人之星 | 張麗君 |
22 | 23高職新能源2 | 韓志豪 | 進(jìn)步之星 | 張麗君 |
23 | 23高職新能源1 | 謝廷瑞 | 進(jìn)步之星 | 杜國慶 |
24 | 23高職新能源1 | 王祖騰 | 學(xué)習(xí)之星 | 杜國慶 |
25 | 23高職新能源1 | 施俊杰 | 助人之星 | 杜國慶 |
26 | 23高職新能源1 | 石健國 | 助人之星 | 杜國慶 |
27 | 23高職汽修 | 張宇航 | 體育之星 | 吳秉輝 |
28 | 23高職汽修 | 薛福鑫 | 技能之星 | 吳秉輝 |
29 | 23高職模具 | 賈曉鵬 | 技能之星 | 劉勇 |
30 | 23高職模具 | 葛吳俊 | 技能之星 | 劉勇 |
31 | 23高職模具 | 陳永博 | 宣傳之星 | 劉勇 |
32 | 23高職模具 | 張仕程 | 藝術(shù)之星 | 劉勇 |
33 | 23高職模具 | 蘇成鑫 | 勞動(dòng)之星 | 劉勇 |
34 | 23高職模具 | 王瑾睿 | 勞動(dòng)之星 | 劉勇 |
35 | 23高職模具 | 江徐元 | 守紀(jì)之星 | 劉勇 |
36 | 23高職模具 | 程宇凡 | 體育之星 | 劉勇 |
37 | 23高職機(jī)電3 | 李祖賢 | 勞動(dòng)之星 | 潘芝云 |
38 | 23高職機(jī)電3 | 武越超 | 宣傳之星 | 潘芝云 |
39 | 23高職機(jī)電3 | 楊厚成 | 技能之星 | 潘芝云 |
40 | 23高職機(jī)電3 | 張佩奇 | 自強(qiáng)之星 | 潘芝云 |
41 | 23高職機(jī)電3 | 侯杰 | 進(jìn)步之星 | 潘芝云 |
42 | 23高職機(jī)電3 | 莊國棟 | 守紀(jì)之星 | 潘芝云 |
43 | 23高職機(jī)電2 | 白付揚(yáng) | 自強(qiáng)之星 | 左敬祿 |
44 | 23高職機(jī)電2 | 王奧年 | 進(jìn)步之星 | 左敬祿 |
45 | 23高職機(jī)電2 | 張定為 | 守紀(jì)之星 | 左敬祿 |
46 | 23高職機(jī)電1 | 李國信 | 勞動(dòng)之星 | 俞峰 |
47 | 23高職機(jī)電1 | 馬鑫 | 宣傳之星 | 俞峰 |
48 | 23高職機(jī)電1 | 張文博 | 技能之星 | 俞峰 |
49 | 23高職機(jī)電1 | 楊佳樂 | 自強(qiáng)之星 | 俞峰 |
50 | 23高職機(jī)電1 | 張?zhí)煊?/td> | 進(jìn)步之星 | 俞峰 |
51 | 23高職機(jī)電1 | 史宇 | 守紀(jì)之星 | 俞峰 |
52 | 22汽修高技 | 劉盼 | 宣傳之星 | 白芹 |
53 | 22汽修高技 | 李秦魯 | 勞動(dòng)之星 | 白芹 |
54 | 22汽修高技 | 周旭 | 藝術(shù)之星 | 白芹 |
55 | 22汽修高技 | 譚江偉 | 體育之星 | 白芹 |
56 | 22汽修高技 | 周寒孝 | 文藝之星 | 白芹 |
57 | 22機(jī)電高技 | 張子涵 | 守紀(jì)之星 | 孫凱旋 |
58 | 22機(jī)電高技 | 侯俊琪 | 助人之星 | 孫凱旋 |
59 | 22機(jī)電高技 | 鄧齊鑫 | 文明之星 | 孫凱旋 |
60 | 22機(jī)電高技 | 武翔 | 勞動(dòng)之星 | 孫凱旋 |
61 | 22機(jī)電高技 | 張洪濤 | 進(jìn)步之星 | 孫凱旋 |
62 | 22機(jī)電高技 | 張志遠(yuǎn) | 自強(qiáng)之星 | 孫凱旋 |
63 | 22機(jī)電高技 | 孫翔 | 管理之星 | 孫凱旋 |
64 | 22高技工業(yè)機(jī)器人 | 耿開凡 | 勞動(dòng)之星 | 許園藝 |
65 | 22高技工業(yè)機(jī)器人 | 宋宇晨 | 勞動(dòng)之星 | 許園藝 |
66 | 22高技工業(yè)機(jī)器人 | 何道芮 | 勞動(dòng)之星 | 許園藝 |
67 | 22高技工業(yè)機(jī)器人 | 蔣藝涵 | 文藝之星 | 許園藝 |
68 | 22高技工業(yè)機(jī)器人 | 楊毅 | 文明之星 | 許園藝 |
69 | 22高技工業(yè)機(jī)器人 | 朱文俊 | 紀(jì)律之星 | 許園藝 |
70 | 22高技工業(yè)機(jī)器人 | 趙林鑫 | 紀(jì)律之星 | 許園藝 |
71 | 22高職新能源1 | 朱晨 | 學(xué)習(xí)之星 | 付琪 |
72 | 22高職新能源1 | 王念 | 宣傳之星 | 付琪 |
73 | 22高職新能源1 | 邵婷婷 | 宣傳之星 | 付琪 |
74 | 22高職新能源1 | 吳子浩 | 勞動(dòng)之星 | 付琪 |
75 | 22高職新能源1 | 魏昊 | 藝術(shù)之星 | 付琪 |
76 | 22高職新能源1 | 崔齊豪 | 體育之星 | 付琪 |
77 | 22高職新能源1 | 朱楊 | 文藝之星 | 付琪 |
78 | 22高職新能源1 | 劉子謙 | 學(xué)習(xí)之星 | 付琪 |
79 | 22高職機(jī)電3 | 包尹俊 | 勞動(dòng)之星 | 夏東光 |
80 | 22高職機(jī)電3 | 熊世康 | 勞動(dòng)之星 | 夏東光 |
81 | 22高職機(jī)電3 | 劉歡 | 進(jìn)步之星 | 夏東光 |
82 | 22高職機(jī)電3 | 闞樂樂 | 文藝之星 | 夏東光 |
83 | 22高職機(jī)電3 | 李想(大) | 學(xué)習(xí)之星 | 夏東光 |
84 | 22高職機(jī)電3 | 禹天賜 | 學(xué)習(xí)之星 | 夏東光 |
85 | 22高職機(jī)電3 | 秦軒宇 | 學(xué)習(xí)之星 | 夏東光 |
86 | 22高職機(jī)電3 | 許帆 | 學(xué)習(xí)之星 | 夏東光 |
87 | 22高職機(jī)電3 | 陳官文 | 學(xué)習(xí)之星 | 夏東光 |
88 | 22高職機(jī)電2 | 孫根 | 管理之星 | 肖永 |
89 | 22高職機(jī)電2 | 胡衛(wèi)東 | 進(jìn)步之星 | 肖永 |
90 | 22高職機(jī)電2 | 劉子皓 | 守紀(jì)之星 | 肖永 |
91 | 22高職機(jī)電2 | 王俊勝 | 學(xué)習(xí)之星 | 肖永 |
92 | 22高職機(jī)電2 | 韓威 | 勞動(dòng)之星 | 肖永 |
93 | 22高職機(jī)電2 | 丁廣龍 | 管理之星 | 肖永 |
94 | 22高職機(jī)電2 | 施峰 | 學(xué)習(xí)之星 | 肖永 |
95 | 22高職機(jī)電2 | 陳新義 | 文明之星 | 肖永 |
96 | 22高職機(jī)電1 | 王珺瑞 | 才藝之星 | 任清 |
97 | 22高職機(jī)電1 | 孟思遠(yuǎn) | 助人之星 | 任清 |
98 | 22高職機(jī)電1 | 張宇 | 守紀(jì)之星 | 任清 |
99 | 22高職機(jī)電1 | 郭忠睿 | 文明之星 | 任清 |
100 | 22高職機(jī)電1 | 劉翔 | 勞動(dòng)之星 | 任清 |
101 | 22高職機(jī)電1 | 宗少文 | 技能之星 | 任清 |
102 | 22高職機(jī)電1 | 費(fèi)傳宇 | 進(jìn)步之星 | 任清 |
103 | 22高職機(jī)電1 | 董凱龍 | 創(chuàng)新之星 | 任清 |
104 | 22高職機(jī)電1 | 王祖冕 | 自強(qiáng)之星 | 任清 |
105 | 21高技模具 | 王安奇 | 學(xué)習(xí)之星 | 方芳 |
106 | 21高技模具 | 胡永康 | 文明之星 | 方芳 |
107 | 21高技模具 | 宋家輝 | 孝敬之星 | 方芳 |
108 | 21高技模具 | 李爽 | 勞動(dòng)之星 | 方芳 |
109 | 21高技模具 | 余遠(yuǎn)寶 | 自強(qiáng)之星 | 方芳 |
110 | 21高技模具 | 馬景瑞 | 才藝之星 | 方芳 |
111 | 21高技模具 | 孫兆航 | 管理之星 | 方芳 |
112 | 21高技機(jī)電 | 郭文豪 | 學(xué)習(xí)之星 | 張永林 |
113 | 21高技機(jī)電 | 陳鑫 | 運(yùn)動(dòng)之星 | 張永林 |
114 | 21高技機(jī)電 | 俞海洋 | 勞動(dòng)之星 | 張永林 |
115 | 21高技機(jī)電 | 張臻 | 文明之星 | 張永林 |
116 | 21高技機(jī)電 | 胡德遠(yuǎn) | 環(huán)保之星 | 張永林 |
117 | 21工業(yè)機(jī)器人 | 陳祥文 | 管理之星 | 梅潔 |
118 | 21工業(yè)機(jī)器人 | 蔡家恩 | 守紀(jì)之星 | 梅潔 |
119 | 21工業(yè)機(jī)器人 | 范東松 | 文明之星 | 梅潔 |
120 | 21工業(yè)機(jī)器人 | 王德志 | 守紀(jì)之星 | 梅潔 |
121 | 21工業(yè)機(jī)器人 | 張健 | 守紀(jì)之星 | 梅潔 |
122 | 21工業(yè)機(jī)器人 | 岳蒲 | 守紀(jì)之星 | 梅潔 |
123 | 21工業(yè)機(jī)器人 | 汪繼濤 | 守紀(jì)之星 | 梅潔 |
124 | 22高技計(jì)算機(jī) | 朱宇翔 | 管理之星 | 王紅梅 |
125 | 22高技計(jì)算機(jī) | 潘新寶 | 助人之星 | 王紅梅 |
126 | 22高技計(jì)算機(jī) | 王子妍 | 自強(qiáng)之星 | 王紅梅 |
127 | 22高商 | 宋呈婉 | 技能之星 | 馬兵樂 |
128 | 22高商 | 趙彤 | 技能之星 | 馬兵樂 |
129 | 22高職動(dòng)漫 | 馮惠梓 | 技能之星 | 陳大銀 |
130 | 22高職動(dòng)漫 | 郭紫嫣 | 技能之星 | 陳大銀 |
131 | 22高職動(dòng)漫 | 翁恩慧 | 技能之星 | 陳大銀 |
132 | 22高職會計(jì)1 | 方世玉 | 學(xué)習(xí)之星 | 胡仁鳳 |
133 | 22高職會計(jì)1 | 趙津嫻 | 學(xué)習(xí)之星 | 胡仁鳳 |
134 | 22高職會計(jì)1 | 陳瑤 | 進(jìn)步之星 | 胡仁鳳 |
135 | 22高職會計(jì)1 | 王芯怡 | 文藝之星 | 胡仁鳳 |
136 | 22高職會計(jì)1 | 王雨菲 | 體育之星 | 胡仁鳳 |
137 | 22高職會計(jì)1 | 賀禧 | 文明之星 | 胡仁鳳 |
138 | 22高職會計(jì)1 | 潘永婷 | 文明之星 | 胡仁鳳 |
139 | 22高職會計(jì)1 | 孫雨樂 | 技能之星 | 胡仁鳳 |
140 | 22高職會計(jì)1 | 余夢瑤 | 技能之星 | 胡仁鳳 |
141 | 22高職會計(jì)2 | 丁林潔 | 技能之星 | 方欣 |
142 | 22高職會計(jì)2 | 張靜欣 | 技能之星 | 方欣 |
143 | 22高職會計(jì)2 | 賈芳圓 | 技能之星 | 方欣 |
144 | 22高職會計(jì)2 | 許可 | 守紀(jì)之星 | 方欣 |
145 | 22高職會計(jì)2 | 付常青 | 管理之星 | 方欣 |
146 | 22高職會計(jì)2 | 胡曉倩 | 勞動(dòng)之星 | 方欣 |
147 | 22高職會計(jì)2 | 徐雪 | 勞動(dòng)之星 | 方欣 |
148 | 22高技會計(jì) | 馬妍 | 勞動(dòng)之星 | 方欣 |
149 | 22高技會計(jì) | 郭夢燕 | 守紀(jì)之星 | 方欣 |
150 | 22高職計(jì)算機(jī)1 | 胡潔 | 技能之星 | 唐夢然 |
151 | 22高職計(jì)算機(jī)1 | 朱天禹 | 技能之星 | 唐夢然 |
152 | 22高職計(jì)算機(jī)1 | 毛杰 | 技能之星 | 唐夢然 |
153 | 22高職計(jì)算機(jī)1 | 張曉宇 | 勞動(dòng)之星 | 唐夢然 |
154 | 22高職計(jì)算機(jī)1 | 陳紫曼 | 學(xué)習(xí)之星 | 唐夢然 |
155 | 22高職計(jì)算機(jī)1 | 沙昊天 | 節(jié)儉之星 | 唐夢然 |
156 | 22高職計(jì)算機(jī)1 | 張夢圓 | 體育之星 | 唐夢然 |
157 | 22高職計(jì)算機(jī)2 | 童偉豪 | 管理之星 | 崔志蕾 |
158 | 22高職計(jì)算機(jī)2 | 楊逸 | 體育之星 | 崔志蕾 |
159 | 22高職計(jì)算機(jī)2 | 王利亞 | 技能之星 | 崔志蕾 |
160 | 22高職計(jì)算機(jī)2 | 盧守紅 | 進(jìn)步之星 | 崔志蕾 |
161 | 22高職計(jì)算機(jī)2 | 武杰 | 學(xué)習(xí)之星 | 崔志蕾 |
162 | 22高職計(jì)算機(jī)2 | 錢瑋明 | 守紀(jì)之星 | 崔志蕾 |
163 | 22高職計(jì)算機(jī)2 | 劉黃旭 | 文明之星 | 崔志蕾 |
164 | 22高職計(jì)算機(jī)3 | 徐振好 | 技能之星 | 左然健 |
165 | 22高職計(jì)算機(jī)3 | 史富有 | 技能之星 | 左然健 |
166 | 22高職計(jì)算機(jī)3 | 曹至遠(yuǎn) | 技能之星 | 左然健 |
167 | 22高職計(jì)算機(jī)3 | 謝景鵬 | 技能之星 | 左然健 |
168 | 22高職計(jì)算機(jī)3 | 單天宇 | 技能之星 | 左然健 |
169 | 22高職計(jì)算機(jī)3 | 陳家樂 | 技能之星 | 左然健 |
170 | 22高職計(jì)算機(jī)3 | 趙天宇 | 技能之星 | 左然健 |
171 | 23高職會計(jì)1 | 秦菲 | 學(xué)習(xí)之星 | 陳霖 |
172 | 23高職會計(jì)1 | 沈子奧 | 助人之星 | 陳霖 |
173 | 23高職會計(jì)1 | 童書瑋 | 勞動(dòng)之星 | 陳霖 |
174 | 23高職會計(jì)1 | 馮歡雨 | 守紀(jì)之星 | 陳霖 |
175 | 23高職會計(jì)1 | 王松韻 | 進(jìn)步之星 | 陳霖 |
176 | 23高職會計(jì)1 | 李彥鈺 | 守紀(jì)之星 | 陳霖 |
177 | 23高會2 | 袁露露 | 進(jìn)步之星 | 袁欣馳 |
178 | 23高會2 | 陳文樂 | 學(xué)習(xí)之星 | 袁欣馳 |
179 | 23高會2 | 曹研 | 才藝之星 | 袁欣馳 |
180 | 23高會2 | 江君睿 | 創(chuàng)新之星 | 袁欣馳 |
181 | 23高會2 | 錢雅雯 | 守紀(jì)之星 | 袁欣馳 |
182 | 23高職計(jì)算機(jī)1 | 朱秀琰 | 文明之星 | 許可 |
183 | 23高職計(jì)算機(jī)1 | 范興業(yè) | 文明之星 | 許可 |
184 | 23高職計(jì)算機(jī)1 | 張曉冉 | 文明之星 | 許可 |
185 | 23高職計(jì)算機(jī)1 | 柳嵐 | 誠信之星 | 許可 |
186 | 23高職計(jì)算機(jī)1 | 何周鵬 | 誠信之星 | 許可 |
187 | 23高職計(jì)算機(jī)1 | 石陶喆 | 助人之星 | 許可 |
188 | 23高職計(jì)算機(jī)1 | 徐禮杭 | 助人之星 | 許可 |
189 | 23高技計(jì)算機(jī) | 夏欣彤 | 文明之星 | 賈振遠(yuǎn) |
190 | 23高技計(jì)算機(jī) | 張馨蕊 | 進(jìn)步之星 | 賈振遠(yuǎn) |
191 | 23高技計(jì)算機(jī) | 孫自豪 | 勞動(dòng)之星 | 賈振遠(yuǎn) |
192 | 23高技計(jì)算機(jī) | 潘舒陽 | 勞動(dòng)之星 | 賈振遠(yuǎn) |
193 | 23高技計(jì)算機(jī) | 陸思羽 | 進(jìn)步之星 | 賈振遠(yuǎn) |
194 | 23高技計(jì)算機(jī) | 鄭智誠 | 守紀(jì)之星 | 賈振遠(yuǎn) |
