現(xiàn)將10月18日出租汽車駕駛員證考試安排公布如下,,請大家自行下載查詢,。在名單里的同志請在10月18日上午8點前攜帶身份證原件到學校綜合樓北三樓候考室(原上課教室)領取準考證并按準考證上的安排參加相應科目的考試,。注:準考證全天使用,,務必妥善保管,。
2019.10.18考試安排表1 |
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 區(qū)域科目理論考試時間 | 公共科目理論考試時間 | 區(qū)域科目實操考試時間 |
1 | 徐本昌 | 男 | 3411201910180059 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
2 | 吳軍軍 | 男 | 3411201910180060 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
3 | 王輝 | 男 | 3411201910180061 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
4 | 高劍波 | 男 | 3411201910180062 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
5 | 陳求銀 | 男 | 3411201910180063 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
6 | 施福興 | 男 | 3411201910180064 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
7 | 劉玉兵 | 男 | 3411201910180065 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
8 | 陳玉貴 | 男 | 3411201910180066 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
9 | 陳林 | 男 | 3411201910180067 | 8:30-8:55 |
| 14:30-17:30 |
10 | 陳國棟 | 男 | 3411201910180068 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
11 | 繆偉 | 男 | 3411201910180069 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
12 | 佟廣振 | 男 | 3411201910180070 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
13 | 趙昌金 | 男 | 3411201910180071 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
14 | 張偉 | 男 | 3411201910180072 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
15 | 張仕金 | 男 | 3411201910180073 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
16 | 張德培 | 男 | 3411201910180074 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
17 | 張超 | 男 | 3411201910180075 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
18 | 宇國強 | 男 | 3411201910180076 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
19 | 許友 | 男 | 3411201910180077 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
20 | 王山山 | 男 | 3411201910180078 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
21 | 王克斌 | 男 | 3411201910180079 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
22 | 汪文強 | 男 | 3411201910180080 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
23 | 萬能 | 男 | 3411201910180081 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
24 | 陶繼忠 | 男 | 3411201910180082 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
25 | 唐家兵 | 男 | 3411201910180083 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
26 | 史高群 | 男 | 3411201910180084 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
27 | 沈杰 | 男 | 3411201910180085 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
28 | 邱良和 | 男 | 3411201910180086 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
29 | 喬琪 | 男 | 3411201910180087 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
30 | 喬密 | 男 | 3411201910180088 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
31 | 呂萬虎 | 男 | 3411201910180089 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
32 | 李志國 | 男 | 3411201910180090 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
33 | 李應成 | 男 | 3411201910180091 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
34 | 李國榮 | 男 | 3411201910180092 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
35 | 李幫平 | 男 | 3411201910180093 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
36 | 晉青鋒 | 男 | 3411201910180094 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
37 | 賈孝德 | 男 | 3411201910180095 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
38 | 胡友虎 | 男 | 3411201910180096 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
39 | 胡義妹 | 女 | 3411201910180097 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
40 | 胡玲玲 | 女 | 3411201910180098 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
41 | 郭傳山 | 男 | 3411201910180099 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
42 | 丁金柱 | 男 | 3411201910180100 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
2019.10.18考試安排表2 |
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 區(qū)域科目理論考試時間 | 公共科目理論考試時間 | 區(qū)域科目實操考試時間 |
1 | 趙春 | 男 | 3411201910180001 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
2 | 章應祥 | 男 | 3411201910180002 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
3 | 吳紅雙 | 男 | 3411201910180003 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
4 | 陶爾佳 | 男 | 3411201910180004 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
5 | 宋飛 | 男 | 3411201910180005 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
6 | 郭如翠 | 女 | 3411201910180006 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
7 | 潘立春 | 男 | 3411201910180007 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
8 | 劉浩 | 男 | 3411201910180008 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
9 | 劉從林 | 男 | 3411201910180009 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
10 | 徐金洲 | 男 | 3411201910180010 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
11 | 王朋 | 男 | 3411201910180011 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
12 | 王立飛 | 男 | 3411201910180012 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
13 | 劉銀慶 | 男 | 3411201910180013 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
14 | 曹震 | 男 | 3411201910180014 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
15 | 趙立鵬 | 男 | 3411201910180015 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
16 | 張梅 | 女 | 3411201910180016 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
17 | 王長樸 | 男 | 3411201910180017 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
18 | 宋時和 | 男 | 3411201910180018 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
19 | 劉世印 | 男 | 3411201910180019 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
20 | 李文路 | 男 | 3411201910180020 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
21 | 李勝利 | 男 | 3411201910180021 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
22 | 黃金勇 | 男 | 3411201910180022 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
23 | 丁良豐 | 男 | 3411201910180023 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
24 | 陳增陽 | 男 | 3411201910180024 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
25 | 鄭善田 | 男 | 3411201910180025 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
26 | 張潤先 | 男 | 3411201910180026 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
27 | 謝錄 | 男 | 3411201910180027 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
28 | 屠萬生 | 男 | 3411201910180028 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
29 | 孫志偉 | 男 | 3411201910180029 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
30 | 馬立團 | 男 | 3411201910180030 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
31 | 劉俊寶 | 男 | 3411201910180031 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
32 | 李祥偉 | 男 | 3411201910180032 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
33 | 黃偉 | 男 | 3411201910180033 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
34 | 郭強 | 男 | 3411201910180034 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
35 | 瞿陳 | 男 | 3411201910180035 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
36 | 宗蘭 | 女 | 3411201910180036 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
37 | 鄭維軍 | 男 | 3411201910180037 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
38 | 袁維高 | 男 | 3411201910180038 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
39 | 袁廣山 | 男 | 3411201910180039 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
40 | 楊君朝 | 男 | 3411201910180040 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
41 | 徐久文 | 男 | 3411201910180041 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
42 | 徐久才 | 男 | 3411201910180042 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
43 | 王玉榮 | 男 | 3411201910180043 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
44 | 王秀文 | 男 | 3411201910180044 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
45 | 王濤 | 男 | 3411201910180045 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
46 | 王俊知 | 男 | 3411201910180046 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
47 | 陶學云 | 男 | 3411201910180047 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
48 | 陶學堂 | 男 | 3411201910180048 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
49 | 倪浩 | 男 | 3411201910180049 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
50 | 呂瑞青 | 男 | 3411201910180050 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
51 | 華仁江 | 男 | 3411201910180051 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
52 | 何吉根 | 男 | 3411201910180052 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
53 | 顧錦成 | 男 | 3411201910180053 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
54 | 戴支田 | 男 | 3411201910180054 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
55 | 戴立紅 | 女 | 3411201910180055 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
56 | 崇夕強 | 男 | 3411201910180056 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
57 | 陳業(yè)昌 | 男 | 3411201910180057 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
58 | 柏恩彪 | 男 | 3411201910180058 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
59 | 李奔 | 男 | 3411201910180101 |
| 14:55-15:45 |
|
60 | 張建林 | 男 | 3411201910180102 |
| 14:55-15:45 |
|
【附件下載】
1515130171.xls