技師院團(tuán)發(fā)〔2018〕6號(hào)
關(guān)于表彰2017年度先進(jìn)團(tuán)支部、十佳團(tuán)支部書記、優(yōu)秀團(tuán)干、優(yōu)秀團(tuán)員的決定
各系團(tuán)總支:
2017年,在院團(tuán)委的帶領(lǐng)下,各系團(tuán)總支、各基層團(tuán)支部緊緊圍繞學(xué)校中心工作,服務(wù)團(tuán)員青年,努力帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年為學(xué)校發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。為樹立典型,表彰先進(jìn),激勵(lì)更多的團(tuán)員青年參與團(tuán)的工作,院團(tuán)委組織開展了2017年度評(píng)選優(yōu)秀工作。通過廣泛宣傳,民主推薦,層層篩選,經(jīng)研究決定授予17高機(jī)電1班等18個(gè)團(tuán)支部“先進(jìn)團(tuán)支部”榮譽(yù)稱號(hào),劉旭等9名同學(xué)“十佳團(tuán)支部書記”榮譽(yù)稱號(hào),侯宣瑀等29名同學(xué)“優(yōu)秀團(tuán)干”榮譽(yù)稱號(hào),楊建國等67名同學(xué)“優(yōu)秀團(tuán)員”榮譽(yù)稱號(hào)。
希望受到表彰的團(tuán)員、團(tuán)干和基層團(tuán)支部以此為新的起點(diǎn),再接再厲、奮勇爭先,深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng),不斷取得新的成績。全院廣大團(tuán)員青年要以受到表彰的先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)組織為榜樣,貫徹落實(shí)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,為中華民族偉大復(fù)興的中國夢(mèng)貢獻(xiàn)力量!
附件:共青團(tuán)安徽滁州技學(xué)院委員會(huì)2017年度先進(jìn)團(tuán)支部、十佳團(tuán)支部書記、優(yōu)秀團(tuán)干、優(yōu)秀團(tuán)員名單
共青團(tuán)安徽滁州技師學(xué)院委員會(huì)
2018年5月2日
附件:
共青團(tuán)安徽滁州技學(xué)院委員會(huì)2017年度先進(jìn)團(tuán)支部、十佳團(tuán)支部書記、優(yōu)秀團(tuán)干、優(yōu)秀團(tuán)員名單
一、先進(jìn)團(tuán)支部(18個(gè)) |
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 17高機(jī)電1團(tuán)支部 |
2 | 17機(jī)制團(tuán)支部 |
3 | 16高機(jī)電1團(tuán)支部 |
4 | 16機(jī)電團(tuán)支部 |
5 | 16高機(jī)電2團(tuán)支部 |
6 | 16高模1團(tuán)支部 |
7 | 17高汽2團(tuán)支部 |
8 | 17高汽1團(tuán)支部 |
9 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 15高學(xué)前1班團(tuán)支部 |
10 | 15高學(xué)前2班團(tuán)支部 |
11 | 17高學(xué)前1班團(tuán)支部 |
12 | 16對(duì)口學(xué)前會(huì)計(jì)綜合班團(tuán)支部 |
13 | 17高學(xué)前3班團(tuán)支部 |
14 | 17學(xué)前1班團(tuán)支部 |
15 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 17平動(dòng)網(wǎng)班團(tuán)支部 |
16 | 17中專計(jì)算機(jī)應(yīng)用班團(tuán)支部 |
17 | 建筑與環(huán)境工程系 | 17五年工程造價(jià)班團(tuán)支部 |
18 | 16五年食品加工班團(tuán)支部 |
二、十佳團(tuán)支部書記(9名) |
序 號(hào) | 系 名 | 姓 名 | 班 級(jí) |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 劉旭 | 17高模班 |
2 | 楊全 | 17高汽1班 |
3 | 胡凌翔 | 16高模班 |
4 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 楊晶晶 | 16對(duì)口學(xué)前會(huì)計(jì)綜合班 |
5 | 陶 娜 | 16高學(xué)前1班 |
6 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 夏廣文 | 16高計(jì)算機(jī)班 |
7 | 梁越婷 | 16高動(dòng)漫班 |
8 | 建筑與環(huán)境工程系 | 袁明樂 | 17五年建工班 |
9 | 張夢(mèng)茹 | 17五年造價(jià)班 |
三、優(yōu)秀團(tuán)干(29名) |
序號(hào) | 系名 | 姓名 | 班級(jí) |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 侯宣瑀 | 16高機(jī)電2班 |
2 | 胡凌翔 | 16高模1 班 |
3 | 盧揚(yáng) | 16高機(jī)電2 班 |
4 | 陳冉 | 16高機(jī)電1班 |
5 | 張響 | 16高機(jī)電2 班 |
6 | 祝龍龍 | 16高模1 班 |
7 | 萬家仁 | 16高機(jī)電1班 |
8 | 胡友良 | 16高模1班 |
9 | 盧瑞 | 16高汽2 班 |
10 | 顧金峰 | 16中專汽修班 |
11 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 史歌 | 17高學(xué)前1班 |
12 | 張子倩 | 16學(xué)前3班 |
13 | 郭文靜 | 15高學(xué)前2班 |
14 | 徐唯唯 | 15高學(xué)前2班 |
15 | 周潔 | 16對(duì)口會(huì)計(jì)班 |
16 | 張延 | 17民航城鐵2班 |
17 | 戴芝娟 | 17民航城鐵5班 |
18 | 鄭婕 | 17高學(xué)前3班 |
19 | 范君 | 17高學(xué)前3班 |
20 | 胡彩云 | 15高學(xué)前1班 |
21 | 樊秋菊 | 16學(xué)前1班 |
22 | 鄭宇群 | 17民航城鐵4班 |
23 | 王佳佳 | 16學(xué)前2班 |
24 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 應(yīng)仲玉 | 16高計(jì)算機(jī)班 |
25 | 孔苗苗 | 16高會(huì)計(jì)2班 |
26 | 郭正 | 16高動(dòng)漫設(shè)計(jì)班 |
27 | 建筑與環(huán)境工程系 | 戈家仁 | 17建工班 |
28 | 陳兵 | 16建工班 |
29 | 羅永康 | 16五年食品加工班 |
四、優(yōu)秀團(tuán)員(67名) |
序 號(hào) | 系 名 | 姓 名 | 班 級(jí) |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 楊建國 | 17中汽2 班 |
2 | 饒開樹 | 17高汽2班 |
3 | 李旺 | 16高汽3班 |
4 | 李明杰 | 16高機(jī)電2班 |
5 | 劉旭 | 17高模班 |
6 | 唐超 | 17高汽2班 |
7 | 徐磊 | 17中汽1班 |
8 | 鮑海林 | 17高模班 |
9 | 張瑞 | 17高汽1班 |
10 | 陶安琪 | 17高汽1班 |
11 | 梅家興 | 17高汽1 班 |
12 | 耿雨 | 17高汽2班 |
13 | 郭拼搏 | 17高汽1 班 |
14 | 桂俊杰 | 16高機(jī)電2班 |
15 | 董春雨 | 17高汽1 班 |
16 | 羅家琪 | 17高汽1班 |
17 | 王可 | 17高汽1 班 |
18 | 張承信 | 17高汽1 班 |
19 | 費(fèi)維湘 | 16中機(jī)電班 |
20 | 陳石 | 16中機(jī)電班 |
21 | 涂夢(mèng)源 | 16高機(jī)電1班 |
22 | 楊尚杰 | 16高機(jī)電2 班 |
23 | 鐘魁 | 17高機(jī)電1班 |
24 | 沈晟浩 | 17中汽2 班 |
25 | 何信圓 | 15五年制汽車檢測與維修1班 |
26 | 汪玉 | 15高模2班 |
27 | 常宇 | 16大汽1班 |
28 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 黃 穎 | 15高學(xué)前1班 |
29 | 董嘉慧 | 15高學(xué)前2班 |
30 | 龐新月 | 15高學(xué)前2班 |
31 | 余藝偉 | 15高學(xué)前2班 |
32 | 王 燕 | 15高學(xué)前2班 |
33 | 江一帆 | 16學(xué)前1班 |
34 | 周 穎 | 16學(xué)前1班 |
35 | 姜戴玉 | 16學(xué)前教育2班 |
36 | 陳 慧 | 16高學(xué)前1班 |
37 | 夏艷虹 | 16高學(xué)前1班 |
38 | 孫美琪 | 16對(duì)口學(xué)前會(huì)計(jì)綜合班 |
39 | 郭振遠(yuǎn) | 17高學(xué)前1班 |
40 | 李思陽 | 17民航城鐵1班 |
41 | 孫 彪 | 17民航城鐵1班 |
42 | 夏繼欣 | 17民航城鐵1班 |
43 | 俞俊杰 | 17民航城鐵2班 |
44 | 蔣幸萍 | 17民航城鐵2班 |
45 | 葛 創(chuàng) | 17民航城鐵4班 |
46 | 白思涵 | 17民航城鐵5班 |
47 | 黃海燕 | 17高學(xué)前3班 |
48 | 張唯瑋 | 17高學(xué)前3班 |
49 | 張 璐 | 15高學(xué)前2班 |
50 | 鄭雯雯 | 17高幼3班 |
51 | 何燕 | 17高幼3班 |
52 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 李萌萌 | 16高計(jì)算機(jī)班 |
53 | 劉安琪 | 17高物動(dòng)網(wǎng)班 |
54 | 陶旭 | 16中職平面動(dòng)漫班 |
55 | 吳文琪 | 16高職電子商務(wù)2班 |
56 | 黃萍萍 | 16高職電子商務(wù)1班 |
57 | 宣亞萍 | 17高職會(huì)計(jì)1班 |
58 | 朱袁東 | 15會(huì)計(jì)2班 |
59 | 建筑與環(huán)境工程系 | 唐倩 | 16五年食品加工班 |
60 | 蒯文豪 | 16五年建工班 |
61 | 袁志恒 | 17五年工程造價(jià)班 |
62 | 張瑞 | 17五年工程造價(jià)班 |
63 | 李陽 | 17五年建工班 |
64 | 董潔 | 17五年建工班 |
65 | 袁文瑾 | 16五年工程造價(jià)班 |
66 | 方璐璐 | 16五年工程造價(jià)班 |
67 | 張笑天 | 16五年工程造價(jià)班 |
【附件下載】