技師院團(tuán)發(fā)〔2017〕9號(hào)
關(guān)于表彰2016年度先進(jìn)團(tuán)支部,、十佳團(tuán)支部書記,、優(yōu)秀團(tuán)干,、優(yōu)秀團(tuán)員的決定
各系團(tuán)總支:
2016年我院各級(jí)團(tuán)組織和廣大團(tuán)員青年,,在學(xué)院和上級(jí)團(tuán)組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,緊緊圍繞學(xué)院中心工作,不斷加強(qiáng)團(tuán)的自身建設(shè)和團(tuán)員青年的思想教育建設(shè),,在團(tuán)的各項(xiàng)活動(dòng)開展方面取得了可喜的成績,,涌現(xiàn)出了一大批先進(jìn)。為表彰先進(jìn),,樹立典范,,進(jìn)一步激發(fā)廣大團(tuán)員青年的積極性和創(chuàng)造性,推進(jìn)我院團(tuán)的工作再上一個(gè)新臺(tái)階,,經(jīng)研究決定授予16五年模具1班等13個(gè)團(tuán)支部“先進(jìn)團(tuán)支部”榮譽(yù)稱號(hào),,李明杰等10名同學(xué)“十佳團(tuán)支部書記”榮譽(yù)稱號(hào),,涂夢源等29名同學(xué)“優(yōu)秀團(tuán)干”榮譽(yù)稱號(hào),萬家仁等53名同學(xué)“優(yōu)秀團(tuán)員”榮譽(yù)稱號(hào),。
希望受表彰的團(tuán)支部和個(gè)人要以此為契機(jī),,積極進(jìn)取,再接再厲,,再創(chuàng)佳績,。同時(shí),要求各團(tuán)支部和廣大團(tuán)員青年要以他們?yōu)榘駱?,“學(xué)先進(jìn),、比先進(jìn)、爭先進(jìn),、創(chuàng)先進(jìn)”,,為建設(shè)文明校園、和諧校園做出新的更大的貢獻(xiàn),為實(shí)現(xiàn)偉大復(fù)興的中國夢而努力奮斗,。
附件:共青團(tuán)安徽滁州技學(xué)院委員會(huì)2016年度先進(jìn)團(tuán)支部,、十佳團(tuán)支部書記、優(yōu)秀團(tuán)干,、優(yōu)秀團(tuán)員名單
共青團(tuán)安徽滁州技師學(xué)院委員會(huì)
2017年4月24日
附件:
共青團(tuán)安徽滁州技學(xué)院委員會(huì)2016年度先進(jìn)團(tuán)支部,、十佳團(tuán)支部書記、優(yōu)秀團(tuán)干,、優(yōu)秀團(tuán)員名單
一,、先進(jìn)團(tuán)支部(13個(gè)) |
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 16五年模具1班 |
2 | 16中專機(jī)電班 |
3 | 16五年制機(jī)電1班 |
4 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 16對(duì)口學(xué)前班 |
5 | 16對(duì)口機(jī)電計(jì)算機(jī) |
6 | 15五年制學(xué)前1班 |
7 | 15學(xué)前3班 |
8 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 14五年計(jì)算機(jī) |
9 | 15五年會(huì)計(jì)1班 |
10 | 16五年動(dòng)漫設(shè)計(jì) |
11 | 建筑與環(huán)境工程系 | 14五年工程造價(jià) |
12 | 15五年工程造價(jià) |
13 | 16五年工程造價(jià)、食品加工班(合班) |
二,、十佳團(tuán)支部書記(10名) |
序 號(hào) | 系 名 | 姓 名 | 班 級(jí) |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 李明杰 | 16五年機(jī)電2班 |
2 | 盧銳 | 16五年汽車2班 |
3 | 劉家魏 | 15五年機(jī)電 |
4 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 徐唯唯 | 15五年制學(xué)前2班 |
5 | 鄭迎瑩 | 15對(duì)口會(huì)計(jì)班 |
6 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 梁越婷 | 16五年動(dòng)漫設(shè)計(jì) |
7 | 吳廣兵 | 14五年計(jì)算機(jī) |
8 | 許影 | 15五年會(huì)計(jì)1班 |
9 | 建筑與環(huán)境工程系 | 陳新月 | 16五年食品加工 |
10 | 胡雅婧 | 16五年工程造價(jià) |
三,、優(yōu)秀團(tuán)干(29名) |
序號(hào) | 系名 | 姓名 | 班級(jí) |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 涂夢源 | 16五年制機(jī)電1班、 |
2 | 顧金峰 | 16中汽4班,、 |
3 | 陳喆 | 15五年制機(jī)電1班,、 |
4 | 朱雪梅 | 14五年制應(yīng)用電子、 |
5 | 盧揚(yáng) | 16五年制機(jī)電2班,、 |
6 | 陳冉 | 16五年制機(jī)電1班、 |
7 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 劉 清 | 15學(xué)前3班 |
8 | 胡彩云 | 15五年制學(xué)前1班 |
9 | 樊秋菊 | 16學(xué)前1班 |
10 | 程園園 | 16五年制學(xué)前2班 |
11 | 王佳佳 | 16學(xué)前2班 |
12 | 胡婷婷 | 16學(xué)前3班 |
13 | 馬倩倩 | 15對(duì)口會(huì)計(jì)班 |
14 | 李京燕 | 15對(duì)口學(xué)前班 |
15 | 楊晶晶 | 16對(duì)口學(xué)前班 |
16 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 黃超 | 14五年動(dòng)漫 |
17 | 梁越婷 | 16動(dòng)漫設(shè)計(jì) |
18 | 吳廣兵 | 14五年計(jì)算機(jī) |
19 | 許影 | 15五年會(huì)計(jì)1班 |
20 | 楊浩 | 16五年動(dòng)漫 |
21 | 楊洪靜 | 15五年會(huì)計(jì)1班 |
22 | 應(yīng)仲玉 | 16五年計(jì)算機(jī) |
23 | 朱箬迪 | 16五年動(dòng)漫 |
24 | 建筑與環(huán)境工程系 | 劉夢 | 14五年工程造價(jià) |
25 | 王榮昌 | 15五年工程造價(jià) |
26 | 方璐璐 | 16五年工程造價(jià) |
27 | 萬成 | 16五年工程造價(jià) |
28 | 袁文瑾 | 16五年工程造價(jià) |
29 | 秦云 | 16五年工程造價(jià) |
四,、優(yōu)秀團(tuán)員(53名) |
序 號(hào) | 系 名 | 姓 名 | 班 級(jí) |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 萬家仁 | 16五年制機(jī)電1班 |
2 | 邵飛揚(yáng) | 15中專數(shù)控,、 |
3 | 侯龍池 | 14五年制應(yīng)用電子、 |
4 | 侯宣瑀 | 16五年制機(jī)電2班,、 |
5 | 陳樹堯 | 16五年制機(jī)電2班,、 |
6 | 徐玲玲 | 16五年制模具1班、 |
7 | 祝龍龍 | 16五年制模具1班,、 |
8 | 趙一凡 | 16五年制模具1班,、 |
9 | 晉元尚 | 15五年制機(jī)電1班,、 |
10 | 于榮昌 | 15五年制機(jī)電1班、 |
11 | 劉楊 | 15五年制機(jī)電1班,、 |
12 | 王瑩 | 16五年制模具1班,、 |
13 | 馮家輝 | 15中專數(shù)控、 |
14 | 吳幽 | 14五年制應(yīng)用電子,、 |
15 | 常宇 | 16五年制汽修1班,、 |
16 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 王燕 | 15五年制學(xué)前2班 |
17 | 黃穎 | 15五年制學(xué)前1班 |
18 | 張曉娟 | 15學(xué)前1班 |
19 | 李程程 | 15學(xué)前2班 |
20 | 鄭明月 | 15學(xué)前3班 |
21 | 江一帆 | 16學(xué)前1班 |
22 | 陶娜 | 16五年制學(xué)前1班 |
23 | 李培龍 | 15對(duì)口機(jī)電班 |
24 | 宋妍 | 15對(duì)口學(xué)前班 |
25 | 朱廣飛 | 16對(duì)口機(jī)電班 |
26 | 時(shí)銳 | 15對(duì)口機(jī)電班 |
27 | 韋安娜 | 16對(duì)口學(xué)前班 |
28 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 丁慧 | 14五年會(huì)計(jì)1班 |
29 | 黃超 | 14五年動(dòng)漫 |
30 | 李萌萌 | 16計(jì)算機(jī)1班 |
31 | 梁越婷 | 16動(dòng)漫設(shè)計(jì) |
32 | 劉宗旭 | 16五年動(dòng)漫 |
33 | 馬圓溶 | 15五年會(huì)計(jì)1班 |
34 | 王林勇 | 14五年計(jì)算機(jī) |
35 | 吳廣兵 | 14五年計(jì)算機(jī) |
36 | 夏廣文 | 16五年計(jì)算機(jī)1班 |
37 | 許雙雙 | 16五年會(huì)計(jì)1班 |
38 | 許影 | 15五年會(huì)計(jì)1班 |
39 | 嚴(yán)媛 | 14五年會(huì)計(jì)1班 |
40 | 楊浩 | 16五年動(dòng)漫 |
41 | 楊洪靜 | 15五年會(huì)計(jì)1班 |
42 | 應(yīng)仲玉 | 16五年計(jì)算機(jī) |
43 | 朱箬迪 | 16五年動(dòng)漫 |
44 | 朱文韜 | 16五年電子商務(wù)2班 |
45 | 建筑與環(huán)境工程系 | 馬恒 | 14五年建工 |
46 | 楊忠濤 | 14五年建工 |
47 | 張琪 | 14五年工程造價(jià) |
48 | 王寧 | 14五年工程造價(jià) |
49 | 侯成軍 | 16五年建工 |
50 | 張宏艷 | 16五年工程造價(jià) |
51 | 羅永康 | 16五年食品加工 |
52 | 李昕悅 | 16五年食品加工 |
53 | 陳兵 | 16建工 |
【附件下載】