序號 | 班級 | 考試科目 | 班主任 |
1 | 15高幼師1 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 美術(shù) | 樂理與視唱 | 學(xué)前教育基礎(chǔ) | 許靜 |
2 | 15高幼師2 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 美術(shù) | 樂理與視唱 | 學(xué)前教育基礎(chǔ) | 陶璇 |
3 | 16春幼師 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 美術(shù) | 樂理與視唱 | 學(xué)前衛(wèi)生 | 胡永東 |
4 | 16高幼師1 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 美術(shù) | 樂理與視唱 | 學(xué)前衛(wèi)生 | | 夏美銀 |
5 | 16高幼師2 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 美術(shù) | 樂理與視唱 | 學(xué)前衛(wèi)生 | | 王詠梅 |
6 | 16 幼1 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 美術(shù) | 樂理與視唱 | | 張娟娟 |
7 | 16 幼2 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 美術(shù) | 樂理與視唱 | | 李曉琰 |
8 | 16 幼3 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 美術(shù) | 樂理與視唱 | | 文靜 |
9 | 17春綜合1班 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | | | | 徐禮娟 |
10 | 15對口幼師 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 美術(shù) | 手工 | | 陳梁元 |
11 | 15對口機電 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 電工電子 | 機械基礎(chǔ) | 機械制圖 | 袁愛玲 |
12 | 15對口會計 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 基礎(chǔ)會計 | 統(tǒng)計基礎(chǔ) | 財政稅務(wù) | 陳梁元 |
13 | 16對口機電 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 電工電子 | 機械基礎(chǔ) | 機械制圖 | 支松柏 |
14 | 16對口計算機 | 計算機基礎(chǔ) | 計算機原理 | 數(shù)據(jù)庫 |
15 | 16對口會計 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 基礎(chǔ)會計 | 統(tǒng)計基礎(chǔ) | 財政稅務(wù) | 張弓 |
16 | 16對口學(xué)前 | 美術(shù) | | |
備注: 1、 本系部班級除以上考試科目以外,其余為考查科目。
2、 考查課安排在第19周(2017年6月14日-20日)隨堂完成。
3、 關(guān)于成績統(tǒng)計以及上交的以下幾點說明:
①學(xué)生總評成績按照平時30%、期中30%、期末40%核算;
②考查課成績于6月20日前,考試科目成績于6月27日前以紙質(zhì)和電子稿兩種形式交給班主任;
③紙質(zhì)記分冊到系部202辦公室領(lǐng)取,電子稿可從附件下載,填好班級、科目、任課教師、成 績后通過協(xié)同辦公發(fā)給各班主任,外聘教師通過其他方式發(fā)送給班主任。另外,將下學(xué)期補考學(xué)生名單一并報給班主任;
④最后班主任將所有成績、補考學(xué)生名單以班級為單位電子稿通過協(xié)同辦公發(fā)到系部存檔。
附件:
計分冊.xls
2016-2017學(xué)年第二學(xué)期補考統(tǒng)計表.xls