一、2022年2季度市級一般公共預算執(zhí)行情況表
功能科目 | 總指標數(shù) | 年初批復 | 預算變動 | 支付數(shù) | 支出進度 |
小計 | 當年預算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 預算變動 | 其中:轉(zhuǎn)移支付 |
合計 | 8,599.04 | 6,288.93 | 6,039.82 | 249.11 | 2,310.11 | 2,298.30 | 5,187.15 | 60.32% |
205-教育支出 | 7,533.63 | 5,272.47 | 5,023.36 | 249.11 | 2,261.16 | 2,298.30 | 4,281.77 | 56.84% |
208-社會保障和就業(yè)支出 | 626.79 | 577.85 | 577.85 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 466.77 | 74.47% |
210-衛(wèi)生健康支出 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.62 | 100.00% |
221-住房保障支出 | 305.99 | 305.99 | 305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.99 | 100.00% |
二、2022年X季度市級一般公共預算執(zhí)行情況說明
滁州市機電工程學校2022年市級一般公共預算安排數(shù)為8599.04萬元,,截至2季度末,市級一般公共預算執(zhí)行數(shù)為5187.5萬元,,預算執(zhí)行進度為60.32%,,預算執(zhí)行進度符合序時進度,。
預算執(zhí)行情況表 |
查詢?nèi)掌冢?022-07-11 15:26:05 |
|
|
|
|
|
| 單位: 萬元 |
功能科目 | 總指標數(shù) | 年初批復 | 預算變動 | 支付數(shù) | 支出進度 |
小計 | 當年預算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 預算變動 | 其中:轉(zhuǎn)移支付 |
合計 | 8,599.04 | 6,288.93 | 6,039.82 | 249.11 | 2,310.11 | 2,298.30 | 5,187.15 | 60.32% |
205-教育支出 | 7,533.63 | 5,272.47 | 5,023.36 | 249.11 | 2,261.16 | 2,298.30 | 4,281.77 | 56.84% |
208-社會保障和就業(yè)支出 | 626.79 | 577.85 | 577.85 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 466.77 | 74.47% |
210-衛(wèi)生健康支出 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.62 | 100.00% |
221-住房保障支出 | 305.99 | 305.99 | 305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.99 | 100.00% |
報表說明: 1、本表只取資金性質(zhì)為“1-政府預算管理資金”和“21-教育經(jīng)費”,。 2,、本表排除預算來源為“3-結(jié)余”和“8-轉(zhuǎn)移支付”的數(shù)據(jù)。 |